
Category: FLOOR GRATES
Description
| Panel | Columns | ||||
| Fence Height (mm) | Mesh Size (mm) | Panel Dimensions (mm) | Support Flat Bar (mm) | Posts with Base (120×120×8) – Type | Posts for Embedding – Height (mm) |
| 930 (1030) | 66 X 132 | 930 X 1992 | 25 X 2 | Λάμα 50 Χ 8 | 1200 |
| 1330 (1430) | 66 X 132 | 1330 X 1992 | 25 X 2 | Λάμα 50 Χ 8 | 1650 |
| 1730 (1830) | 66 X 132 | 1600 X 1992 | 25 X 3 | Λάμα 50 Χ 8 | 2000 |
| 1990 (2090) | 66 X 132 | 1730 X 1992 | 25 X 3 | Λάμα 60 Χ 8 | 21000 |
FIXING MATERIALS
M8×30 stainless steel anti-theft bolt
Heavy-duty anchor plugs (Express type)
FIXING MATERIALS
M8×30 bolt with galvanized nut
M8×30 bolt with stainless steel nut
