
Κατηγορία: ΣΧΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | 25/2 | 25/3 | 30/2 | 30/3 | 40/3 | 40/5 |
| 137 | ✓ | |||||
| 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 330 | ✓ | ✓ | ||||
| 350 | ✓ | ✓ | ||||
| 400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 600 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 670 | ✓ | |||||
| 700 | ✓ | ✓ | ||||
| 760 | ✓ | |||||
| 800 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 870 | ✓ | |||||
| 900 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1200 | ✓ | |||||
| 1500 | ✓ | |||||
| 2000 | ✓ | ✓ | ||||
| * Tο μήκος κάθε σχάρας είναι 1 μέτρο | ||||||
| * Διάσταση βροχίδας αξονικά 34×38 (καθαρό ανοιγμα 30×30) |
